Ägarstruktur
Bufab är noterat på Nasdaq Stockholm på mid cap-listan. Antalet aktieägare per 31 juli uppgick till 4 840. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 67 procent av kapital och röster. Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 83 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 17 procent varav övriga Norden 2 procent, övriga Europa 9 procent och USA 6 procent.
Aktieägare | Antal aktier | Andel av kapital och röster, % |
Liljedahl Group AB | 11 082 500 | 29,08% |
Didner & Gerge | 3 025 704 | 7,94% |
Lannebo | 2 992 292 | 7,85% |
Handelsbanken | 2 739 134 | 7,19% |
Carnegie | 1 103 837 | 2,90% |
Spiltan Fonder AB | 1 005 661 | 2,64% |
Nordea | 999 639 | 2,62% |
Bufab AB | 945 052 | 2,48% |
State Street Bank | 944 120 | 2,48% |
Skandia | 872 003 | 2,29% |
Totalt, de 10 största ägarna | 25 709 942 | 67,47% |
Övriga aktieägare | 12 400 591 | 32,53% |
Totalt | 38 110 533 | 100% |
Källa: Euroclear per den 31 juli, 2020